Cina Produttori è fornitori di fogli di policarbonate solidu in rilievu persunalizatu 3mm 4mm 5mm |JIAXING
Secificazione
Materiale | 100% policarbonate bayer / sabic |
Culore | Chjara, Blu, Latte biancu, Verde, Bronzu, Giallu, Opale o Personalizatu |
Larghezza | 2100mm o persunalizà |
Lunghezza | Nisun limite o persunalizà |
Spessore | 2.8mm-20mm, o cum'è a vostra dumanda |
Trasmissione di luce | Finu à 88% |
Resistenza à l'impattu | 80 volte quella di u vetru, 15 volte quella di l'acrilica |
Standard ritardante | Grade B1 (standard GB) |
Garanzia | Di solitu 10 anni chì dipende di i mudelli chì avete urdinatu |
Superficie | Trattamentu di a superficia UV, 3M Fire retardant |
imballaggio | I dui lati cù film PE, duie estremità cù cinta plastica o imballata in rotulu |
Dati tecnichi | |
Forza d'impattu | 850J/m (circa 200-350 volte di vetru cumuni) |
Pesu ligeru | Circa 1/2 volte di vetru di u listessu spessore |
Trasmissione di luce | 80% -92% per diversi spessori di culore chjaru |
Gravità specifica | 1,2 g/cm3 |
Coefficient di espansione termale | 0,065 mm/m°C |
Gamma di temperatura | -40°C à 120°C |
Conduttività di u calore | 2,3-3,9 W/m2 |
Forza di trazione | >=60 N/mm2 |
Forza Flexural | 100 N/mm2 |
Temperature di deflessione di calore | 140 ° C |
Modulu di elasticità | 2.400 m Pa |
Strada di tensione in rottura | >= 65 mPa |
Allungamentu in rottura | > 100% |
Calore specificu | 1,16 J/kg |
Indice d'insonorisation | 4mm-27dB, 10mm-33dB |
Culore di u pruduttu
Foto di u produttu
Funzione di u produttu
1. Eccellente trasmissione di luce, finu à 18% -80%
2. U policarbonate hè u plasticu di l'ingegneria di polimeru più resistente à u scossa, chì hè 10-27 volte più altu ch'è u vetru plexiglous è ùn si giallu in u sole.
3. A superficia hà un revestimentu anti-ultraviolet di 50 micron, 10 anni di assicuranza di qualità, ùn pruvucarà micca gialli.
4. A temperatura trà -40 ℃ è + 120 ℃ ùn pruvucarà micca deformazioni è altri deterioramenti di qualità
5. Pesu liggeru, faciule di trasportu è di stallà
Accessori
Disegnu di u produttu in relazione